令和5年度(2023年度) | |||||||||||||
令和4年度(2022年度) | |||||||||||||
令和3年度(2021年度) | |||||||||||||
令和2年度(2020年度) | |||||||||||||
令和元年度(2019年度) | |||||||||||||
平成30年度(2018年度) | |||||||||||||
平成29年度(2017年度) | |||||||||||||
平成28年度(2016年度) | |||||||||||||
平成27年度(2015年度) | |||||||||||||
平成26年度(2014年度) | |||||||||||||
平成25年度(2013年度) | 総体 | 中部日本予選 | 国体予選 | 高校選手権 | 東海予選 | 全日本予選 | 新人戦 | 県選手権 | 選抜S予選 | 学年別 | |||
平成24年度(2012年度) | 総体 | 中部日本予選 | 国体予選 | 高校選手権 | 東海予選 | 全日本予選 | 新人戦 | 県選手権 | 選抜S予選 | 学年別 | |||
平成23年度(2011年度) | 総体 | 中部日本予選 | 国体予選 | 高校選手権 | 東海予選 | 全日本予選 | 新人戦 | 県選手権 | 選抜S予選 | 学年別 | |||
平成22年度(2010年度) | 総体 | 中部日本予選 | 国体予選 | 高校選手権 | 東海予選 | 全日本予選 | 新人戦 | 県選手権 | 学年別 | ||||
平成21年度(2009年度) | 総体 | 東海予選 | 全日本予選 | 新人戦 | 県選手権 | ||||||||
平成20年度(2008年度) | 総体 | 中部日本予選 | 国体予選 | 高校選手権 | 全日本予選 | 新人戦 | 県選手権 | ||||||
平成19年度(2007年度) | 総体 | 中部日本予選 | 国体予選 | 高校選手権 | 全日本予選 | 新人戦 | 県選手権 | 学年別 | |||||
平成18年度(2006年度) | 国体予選 | 全日本予選 | 新人戦 | 県選手権 | 学年別 | ||||||||
平成17年度(2005年度) | 総体 | 中部日本予選 | 全日本予選 | 新人戦 | 県選手権 | 学年別 | |||||||
平成16年度(2004年度) | 県選手権 | ||||||||||||
平成15年度(2003年度) | |||||||||||||
平成14年度(2002年度) | |||||||||||||
平成13年度(2001年度) | |||||||||||||
平成12年度(2000年度) | |||||||||||||
平成11年度(1999年度) | |||||||||||||
平成10年度(1998年度) | |||||||||||||
平成 9年度(1997年度) | |||||||||||||
平成 8年度(1996年度) | |||||||||||||
平成 7年度(1995年度) | |||||||||||||
平成 6年度(1994年度) | |||||||||||||
平成 5年度(1993年度) | |||||||||||||
平成 4年度(1992年度) | |||||||||||||
平成 3年度(1991年度) | |||||||||||||
平成 2年度(1990年度) | |||||||||||||
平成 元年度(1989年度) | 総体 | 高校選手権 | 新人戦 | ||||||||||
昭和63年度(1988年度) | |||||||||||||
昭和62年度(1987年度) | |||||||||||||
昭和61年度(1986年度) | |||||||||||||
昭和60年度(1985年度) | |||||||||||||
昭和59年度(1984年度) | |||||||||||||
昭和58年度(1983年度) | |||||||||||||
昭和57年度(1982年度) | |||||||||||||
昭和56年度(1981年度) | |||||||||||||
昭和55年度(1980年度) | |||||||||||||
昭和54年度(1979年度) | |||||||||||||
昭和53年度(1978年度) | |||||||||||||
昭和52年度(1977年度) |