期日 | 大会名 | 会場 | 結果 |
4月(17北・23中・23松南) | 総体SD地区予選 | 各地 | 北 中 南松 |
4月29日(金) | 総体D県予選 | 伊勢 | 結果 |
5月3日(火)・4日(水) | 総体S県予選 | 伊勢 | 結果 |
5月28日(土)・29日(日) | 総体T県予選 | 伊勢 | 結果 |
6月4日(土) | 中部日本県J予選兼後藤杯J県予選 | サオリーナ | 結果 |
6月5日(日) | 中部日本県一般SD予選兼後藤杯一般SD県予選 | サオリーナ | 結果 |
6月18日(土)~19日(日) | 東海高校総体 | ウイングアリーナ刈谷 | 結果 |
7月9日(土) | 国民体育大会少年の部第1次選考会 | サオリーナ | 結果 |
7月10日(日) | 国民体育大会少年の部第2次選考会 | サオリーナ | 結果 |
7月16日(土)~18日(月) | 第74回中部日本選手権 | サオリーナ | 結果 |
7月(23中・23松南・30北) | 県高校選手権S地区予選 | 各地 | 北 中 南松 |
7月29日(金)~8月3日(水) | 全国高校総体(男子) | 宇和島市総合体育館 | 結果 |
8月3日(水)~8日(月) | 全国高校総体(女子) | ||
8月13日(土)~14日(日) | 国体東海ブロック予選 | OKBぎふ清流アリーナ | |
8月23(火)・24日(水) | 県高校選手権 | 四日市市総合体育館 | 結果 |
9月10日(土) | 東海選手権JS県予選 | サオリーナ | 結果 |
9月11日(日) | 東海選手権SD県予選 | サオリーナ | 結果 |
9月17日(土)~19日(月) | 第51回後藤杯(名古屋オープン) | 愛知県体育館 | 結果 |
9月24日(土) | 全日本D県予選兼大阪選手権D県予選 | 安濃中央総合公園内体育館 | 結果 |
9月25日(日) | 全日本S県予選兼大阪選手権S県予選 | 安濃中央総合公園内体育館 | |
10月1日(土)~5日(木) | 第77回国民体育大会 | 栃木・TKCいちごアリーナ | 結果 |
10月10日(月) | 全日本JS県予選兼大阪選手権JS県予選 | サオリーナ | 結果 |
10月23日(日) | みえスポーツフェスティバル | サオリーナ | 結果 |
11月4日(金)~6日(日) | 第62回東海選手権 | 岐阜メモリアルセンター | 結果 |
11月12日(土)・13日(日) | 県高校新人戦T兼東海新人戦T県予選会 | 伊勢 | 結果 |
11月26日(土) | 三重県選手権兼東京選手権J予選 | サオリーナ | 結果 |
11月27日(日) | 三重県選手権兼東京選手権SD予選 | サオリーナ | 結果 |
12月17日(土) | 県高校学年別大会S地区予選 | 各地 | 北 中 南松 |
12月24日(土)~26日(月) | 東海高校新人戦兼全国選抜東海予選 | 岐阜メモリアルセンター | 結果 |
1月23日(月)~29日(日) | 全日本選手権 | 東京体育館 | 結果 |
1月28日(土) | 全国選抜S県予選 | 伊勢 | 結果 |
2月4日(土) | 県高校学年別大会 | 伊勢 | 結果 |
2月5日(日) | 第12回米田杯争奪三重県団体卓球大会 | サオリーナ | 結果 |
2月17日(金)~19日(日) | 第62回大阪選手権 | エディオンアリーナ大阪 | 結果 |
3月14日(火)~19日(日) | 第75回東京選手権 | 東京体育館 | 結果 |
3月24日(金)~27日(月) | 全国高校選抜 | スカイホール豊田 | 結果 |
※J→ジュニアシングルス S→シングルス D→ダブルス T→学校対抗 伊勢→三重交通Gスポーツの杜伊勢 |