日(曜) | 大会名 | 会場 | 要項 | 組み合わせ 結果 |
その他 |
4月(19中・南、20北) | 総体SD地区予選 | 北⇒ヤマモリ・中⇒久居・南⇒伊勢 | 北 中 南 | ||
4月26日(土) | 総体D県予選 | 伊勢 | ○ | 組み合わせ | 顧問用駐車券 |
5月3日(土) | 総体S県予選 | ||||
5月31日(土)・6月1日(日) | 総体T県予選 | ||||
6月7日(土) | 中部日本JS県予選兼後藤杯JS県予選 | 日硝ハイウエーアリーナ | ○ | ||
6月8日(日) | 中部日本県SD県予選兼後藤杯SD県予選 | ||||
6月14日(土)~15日(日) | 東海高校総体 | 日硝ハイウエーアリーナ | |||
6月28日(土・29日(日) | 国民スポーツ大会少年の部第1次選考会 | 日硝ハイウエーアリーナ | ○ | ||
7月12日(土)~14日(月) | 第77回中部日本選手権 | いしかわ総合スポーツセンター | |||
7月(19南・23中・26北) | 県高校選手権S地区予選 | 南⇒伊勢・中⇒久居・北⇒ヤマモリ | |||
7月31日(木)~8月5日(火) | 全国高校総体 | J:COMアリーナ下関 | |||
8月16日(土)~17日(日) | 国民スポーツ大会東海ブロック予選 | 湖西アメニティプラザ | 本大会術上枠(東海4県→国スポ) 少年男子⇒1枠、少年女子⇒3枠 |
||
8月19日(火) | 県高校選手権D | 四日市市総合体育館 | ○ | ||
8月20日(水) | 県高校選手権S | ||||
8月30日(土) | 東海選手権JS県予選 | 日硝ハイウエーアリーナ | ○ | ||
8月31日(日) | 東海選手権SD県予選 | ||||
9月12日(金)~14日(日) | 第54回後藤杯(名古屋オープン) | スカイホール豊田 | |||
9月28日(日)~10月2日(木) | 第79回国民スポーツ大会 | 野洲市総合体育館 | |||
10月11日(土) | 全日本D県予選兼大阪D県予選兼東京D県予選 | 安濃中央総合公園 | ○ | ||
10月12日(日) | 全日本S県予選兼大阪S県予選 | ||||
10月25日(土) | 全日本JS県予選兼大阪選手権JS県予選 | 日硝ハイウエーアリーナ | ○ | ||
10月26日(日) | みえスポーツフェスティバル | 日硝ハイウエーアリーナ | |||
11月1日(金)~3日(日) | 第65回東海選手権 | 富士市総合体育館 | |||
11月15日(土)・16日(日) | 県高校新人戦T兼東海新人戦T県予選 | 伊勢 | ○ | ||
11月22日(土) | 三重県選手権JS兼東京選手権JS予選 | 日硝ハイウエーアリーナ | ○ | ||
11月23日(日) | 三重県選手権SD兼東京選手権S予選 | ||||
12月13日(土) | 県高校新人戦個人の部 学年別大会地区予選 | 北⇒ヤマモリ・中⇒久居・南⇒伊勢 | |||
12月23日(火)~25日(木) | 東海高校新人戦兼全国選抜東海選考会 | 掛川市・さんりーな | |||
1月20日(火)~25日(日) | 全日本選手権S | 東京体育館 | |||
1月24日(土) | 全国選抜S(2部)県予選 | 伊勢 | ○ | ||
1月29日(木)~2月1日(日) | 全日本選手権D | スカイホール豊田 | |||
2月1日(日) | 第15回米田杯争奪三重県団体卓球大会 | 日硝ハイウエーアリーナ | ○ | ||
2月7日(土) | 県高校新人戦個人の部 学年別大会 | 伊勢 | ○ | ||
2月13日(金)~15日(日) | 第65回大阪国際招待選手権 | エディオンアリーナ大阪 | |||
3月16日(月)~22日(日) | 第78回東京選手権 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | |||
3月22日(日)~25日(木) | 第52回全国高校選抜 | リージョンプラザ上越 | |||
※JS→ジュニアシングルス S→シングルス D→ダブルス T→学校対抗 伊勢→三重交通Gスポーツの杜伊勢 日硝ハイウエーアリーナ→旧サオリーナ |