日(曜) | 大会名 | 会場 | 結果 |
4月(22中・22南・23北) | 総体SD地区予選 | 各地 | 北 中 南 |
4月29日(土) | 総体D県予選 | 伊勢 | 結果 |
5月3日(水)・4日(木) | 総体S県予選 | 伊勢 | 結果 |
5月27日(土)・28日(日) | 総体T県予選 | 伊勢 | 結果 |
6月3日(土) | 中部日本県J予選兼後藤杯J県予選 | サオリーナ | 結果 |
6月4日(日) | 中部日本県一般SD予選兼後藤杯一般SD県予選 | サオリーナ | 結果 |
6月17日(土)~18日(日) | 東海高校総体 | 袋井 さわやかアリーナ | 結果 |
7月8日(土) | 国民体育大会少年の部第1次選考会 | サオリーナ | 結果 |
7月9日(日) | 国民体育大会少年の部第2次選考会 | サオリーナ | |
7月15日(土)~17日(月) | 第75回中部日本選手権 | 富山県総合体育センター | 結果 |
7月(22南・23中・29北) | 県高校選手権S地区予選 | 各地 | 北 中 南 |
8月8日(火)~13日(日) | 全国高校総体 | 北ガスアリーナ札幌46 | 結果 |
8月19日(土)~20日(日) | 国体東海ブロック予選 | サオリーナ | |
8月22日(火)・23日(水) | 県高校選手権 | 四日市市総合体育館 | 結果 |
8月26日(土) | 東海選手権JS県予選 | サオリーナ | 結果 |
8月27日(日) | 東海選手権SD県予選 | サオリーナ | 結果 |
9月15日(金)~17日(日) | 第52回後藤杯(名古屋オープン) | 愛知県体育館 | 結果 |
9月30日(土) | 全日本JS県予選兼大阪選手権JS県予選 | サオリーナ | 結果 |
10月12日(木)~16日(月) | 第75回国民体育大会 | 鹿児島市 | 結果 |
10月21日(土) | 全日本D県予選兼大阪D県予選兼東京D県予選 | 安濃中央総合公園 | 結果 |
10月22日(日) | 全日本S県予選兼大阪S県予選 | 安濃中央総合公園 | |
10月29日(日) | みえスポーツフェスティバル | サオリーナ | |
11月3日(金)~5日(日) | 第63回東海選手権 | 一宮市総合体育館 | 結果 |
11月12日(日) | 三重県選手権J兼東京選手権J予選 | サオリーナ | 結果 |
11月18日(土)・19日(日) | 県高校新人戦T兼東海新人戦T県予選 | サオリーナ | 結果 |
11月19日(日) | 三重県選手権SD兼東京選手権S予選 | サオリーナ | 結果 |
12月(16中・16南・17北) | 県高校学年別大会S地区予選 | 各地 | 北 中 南 |
12月24日(日)~26日(火) | 東海高校新人戦兼全国選抜東海選考会 | サンアリーナ | 結果 |
1月22日(月)~28日(日) | 全日本選手権 | 東京体育館 | 結果 |
1月27日(土) | 全国選抜S県予選 | 伊勢 | 結果 |
2月3日(土) | 県高校学年別大会 | 伊勢 | 結果 |
2月4日(日) | 第13回米田杯争奪三重県団体卓球大会 | サオリーナ | 結果 |
2月16日(金)~18日(日) | 第63回大阪選手権 | エディオンアリーナ大阪 | 結果 |
3月5日(火)~10日(日) | 第76回東京選手権 | 東京体育館 | 結果 |
3月21日(木)~24日(日) | 全国高校選抜 | 山形県総合運動公園 | 結果 |
※J→ジュニアシングルス S→シングルス D→ダブルス T→学校対抗 伊勢→三重交通Gスポーツの杜伊勢 |